Februari Duurtest
Deze week draaien we weer de nodige tests. Gisteren was daar de 20 minuten test voor groep 2 en 30 minuten test voor groep 3 en de trimgroep. De uitslagen in meters, inclusief vergelijking met de vorige duurtests, vind je hieronder!
20 minuten test groep 2
20 minuten | 13-9-2010 |
22-11-2010 |
14-2-2011 |
verschil |
Anne ter Horst | 820 | 620 | 930 | 310 |
Annemiek van Zanten | 990 | 1020 | 1190 | 170 |
Bregje in ’t Veld | 980 | 930 | 1070 | 140 |
Cosmin Daravoina | 910 | |||
Damian van Hemert | 685 | 960 | ||
Dirk Vervoorn | 725 | 890 | ||
Emma van Veen | 885 | 960 | 1030 | 70 |
Jessica Pellegrom | 1130 | 1140 | 1210 | 70 |
Julia van Bergen | 800 | 720 | 820 | 100 |
Julia van Hemert | 925 | 960 | 1020 | 60 |
Kim van Krieken | 960 | 1010 | 1110 | 100 |
Laura van Hemert | 910 | 1030 | ||
Marco den Breejen | 1140 | 1210 | ||
Marieke Vervoorn | 1200 | 1230 | 1220 | -10 |
Ramon van Schalm | 990 | 930 | 1030 | 100 |
Rik Hoogendoorn | 840 | 980 | 1030 | 50 |
Roxanne Vogelzang | 805 | 880 | ||
Sara van Harten | 780 | 920 | 140 | |
Stan van Haaften | 790 | |||
Stephanie van Wezel | 1210 | 1230 | 1220 | -10 |
Sven van Brakel | 800 | |||
Tessa van Eijk | 1070 | |||
Thomas Koers | 865 | 1060 | ||
Tim van Tuijl | 960 | 930 | 950 | 20 |
Vincent Stoit | 1090 | 1210 | ||
Willem Frowein | 915 | 960 | 1040 | 80 |
Yentl Baijense | 900 |
30 minuten test groep 3
30 minuten | 13-9-2010 |
22-11-2010 |
14-2-2011 |
verschil |
Adriaan Overheul | 2100 | 2050 | 2140 | 90 |
Anita van den Berg | 1890 | 1720 | -170 | |
Annelot Pannenkoek | 1920 | 1850 | ||
Bert Kreling | 2200 | |||
Chantal van Doorn | 1410 | 1620 | 210 | |
David Koers | 2330 | 2440 | 2545 | 105 |
Deborah Stout | 1890 | 2030 | 1990 | -40 |
Erica Verhoeks | 1760 | 1890 | 1870 | -20 |
Ina Overheul | 1790 | 1810 | 20 | |
Isa Willemsen | 1690 | 1750 | 60 | |
Ivo Meijdam | 2380 | |||
Jeroen Overweg | 2200 | 2190 | 2150 | -40 |
Jeroen van den Berg | 2390 | 2240 | ||
Johnny van Heel | 1880 | 1800 | ||
Kim van Doorn | 1890 | 1830 | 1890 | 60 |
Krista van Soldt | 2120 | 2190 | ||
Lieke van Deursen | 2080 | 2170 | ||
Marcel Klootwijk | 2340 | 2360 | ||
Marije Derksen | 1920 | 1160 | 2000 | 840 |
Martijn Schilder | 1760 | 1890 | 1780 | -110 |
Mathijs van Eijk | 1320 | |||
Stehpanie van den Berg | 1520 | |||
Tim Peters | 2400 | 2450 | 2545 | 95 |
Wim Dekker | 1140 | 1650 | 1500 | -150 |
Youri Kool | 2000 | 2190 | 2170 | -20 |
30 minuten test Trimgroep
30 minuten |
14-2-2011 |
Annemarie Pippel | 1160 |
Dora van Strijdhoven | 1200 |
Elke Wijkhuisen | 1380 |
Henk ter Horst | 1840 |
Martin van Krieken | 1840 |
Mathilde Kaasjager | 1480 |
Priscilla | 1470 |
Riet Overweg | 1220 |
Geef een reactie