November Sprinttest
Gisteren hebben groep 2 en 3 en de trimgroep een sprinttest gedaan. In deze test wordt 4x of 3x 40 voluit gesprint, waarbij de gemiddelde tijd een afspiegeling moet zijn van het sprintvermogen van de zwemmers. De test wordt vier keer per seizoen gehouden en dit was de tweede keer – de eerste keer was 8 september. Hieronder staan de resultaten voor de verschillende groepen en ook de verschillen met de test in september. De bedoeling van de test is om de sprintcapaciteit van de zwemmers door de tijd heen te meten om te zien wat het effect van de trainingen is op deze discipline. Op basis van de uitkomst kan daarbij gekozen worden om het jaarplan iets aan te passen.
Groep 2:
Groep 2 heeft de 4x 40 sprint test gedaan. De uitslagen zijn:
24-11-2010 | 1e keer | 2e keer | 3e keer | 4e keer | Gemiddeld | Verschil | |
Annemiek van Zanten | 32,7 | 30,7 | 32,9 | 32,4 | 32,7 | 32,2 | 0,5 |
Bregje in ’t Veld | 34,4 | 31,0 | 31,7 | 31,4 | 30,8 | 31,2 | 3,2 |
Damian van Hemert | 39,4 | 39,3 | 38,8 | 39,6 | 38,1 | 39,0 | 0,4 |
Dirk Vervoorn | 40,0 | 35,1 | 35,7 | 37,6 | 38,1 | 36,6 | 3,4 |
Emma van Veen | 32,9 | 29,4 | 30,5 | 31,9 | 31,3 | 30,8 | 2,1 |
Esther Willemse | 41,7 | 42,2 | 42,1 | 42,1 | 42,8 | 42,3 | -0,6 |
Kim van Krieken | 35,2 | 32,2 | 32,1 | 33,2 | 32,5 | 32,5 | 2,7 |
Marco den Breejen | 29,0 | 27,0 | 27,4 | 27,6 | 27,6 | 27,4 | 1,6 |
Ramon van Schalm | 35,4 | 37,3 | 37,4 | 37,0 | 36,8 | ||
Rik Hoogendoorn | 33,9 | 32,6 | 33,1 | 34,0 | 34,4 | 33,5 | 0,4 |
Tessa van Eijk | 26,9 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 27,5 | ||
Tim van Tuijl | 39,6 | 34,4 | 35,2 | 35,4 | 34,5 | 34,9 | 4,7 |
Willem Frowein | 34,4 | 37,1 | 35,1 | 36,5 | 36,1 | 36,2 | -1,8 |
De meeste zwemmers in groep 2 zijn sneller gaan zwemmen wat heel goed is. Alleen Esther en Willem laten een dipje zien. Vooral de bijna twee seconden die Willem per 40m langzamer is is een negatieve uitschieter.
Groep 3:
Groep 3 heeft de 3x 40 sprint test gedaan. De uitslagen zijn:
24-09-2010 | 1e keer | 2e keer | 3e keer | Gem | Verschil | |
Adriaan Overheul | 24,4 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 24,2 | 0,2 |
Anita van den Berg | 28,6 | 27,9 | 28,3 | 28,3 | 28,2 | 0,4 |
Bert Kreling | 24,6 | 25,4 | 24,6 | 24,4 | 24,8 | -0,2 |
David Koers | 22,7 | 21,8 | 21,6 | 22 | 21,8 | 0,9 |
Deborah Stout | 28,7 | 27,6 | 28 | 27,9 | 27,8 | 0,9 |
Erica Verhoeks | 28,6 | 28,5 | 28,6 | 28,9 | 28,7 | -0,1 |
Ilona Oomen | 26,8 | 30,9 | 30 | 31,5 | 30,8 | -4,0 |
Ina Overheul | 30,6 | 30,1 | 29,5 | 29,7 | 29,8 | 0,8 |
Isa Willemsen | 28,1 | 28,7 | 29,2 | 28,7 | ||
Jeroen van den Berg | 21,8 | 21,8 | 21,4 | 21,6 | 21,6 | 0,2 |
Johnny van Heel | 22,5 | 22,9 | 23,1 | 22,8 | ||
Krista van Soldt | 27,8 | 27,7 | 26,6 | 26,9 | 27,1 | 0,7 |
Maike van Soldt | 30,5 | 30,8 | 30,6 | 30,6 | ||
Marcel Klootwijk | 23,9 | 24,9 | 23,4 | 22,6 | 23,6 | 0,3 |
Marije Derksen | 25,2 | 25,7 | 25,8 | 26,1 | 25,9 | -0,7 |
Martijn Schilder | 26,0 | 25,1 | 25,5 | 25,2 | 25,3 | 0,7 |
Matthijs van Eijk | 24,3 | 24,9 | 23,9 | 24,4 | ||
Melissa van der Sluijs | 23,9 | 24,6 | 24,5 | 24,3 | ||
Stephanie van den Berg | 29,2 | 28,9 | 28,5 | 30 | 29,1 | 0,1 |
Tim Peters | 21,1 | 21 | 21,2 | 21 | 21,1 | 0 |
Twan Mooring | 25,6 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | ||
Wim Dekker | 27,3 | 27,5 | 27,1 | 27,3 | ||
Youri Kool | 24,0 | 23,4 | 24,3 | 24,8 | 24,2 | -0,2 |
De uitslag voor groep 3 was ook overwegend positief. Alleen Ilona (ziek) en Marije (weinig getraind) hebben negatieve uitschieters, terwijl de anderen rond hun tijd blijven zitten of iets sneller zijn gaan zwemmen.
Trimgroep:
Ook de trimgroep heeft een 4×40 test gedaan. Voor hen was het de eerste keer. De resultaten:
Gem | |
Dora van Strijdhoven |
42,5 |
Elke Wijkhuizen | 36,5 |
Gonny van Zomeren | 33,0 |
Guido van Driel | 26,9 |
Ilona van Deijzen | 32,0 |
Marja van den Berg | 35,0 |
Martin van Krieken | 26,2 |
Mischa van Schalm | 33,2 |
Riet Overweg | 40,5 |
Sylvia Dumont | 37,5 |
Ton Hauser |
26,5 |
Geef een reactie