30 minuten test
Gisteren heeft groep 3 een eerste 30 minuten test gedaan. De bedoeling van de test is om inzicht te krijgen in het conditie niveau van de zwemmers. De test gisteren is een ijkpunt van het hoogst behaalde niveau van dit jaar. Volgend jaar volgen verschillende testen door het jaar die daarnaast kan worden gelegd. Hopelijk kunnen we dan vooruitgang zien!
De resultaten staan hieronder.
Annelot Pannekoek | 1830m |
Adriaan Overheul | 2140m |
Bert Kreling | 2165m |
David Koers | 2440m |
Deborah Sonneveld-Stout | 1915m |
Ina Overheul | 1815m |
Ivo Meijdam | 2350m |
Jeroen Overweg | 2140m |
Jeroen van den Berg | 2440m |
Johnny van Heel | 2175m |
Lieke van Deursen | 1970m |
Maike van Soldt | 1920m |
Marije Derksen | 1885m |
Stephanie van den Berg | 1000m |
Tim Peters | 2480m |
Youri Kool | 2150m |
Geef een reactie